Fiche technique - Accu 26650 MXJO 4200mAh
| Marque | MXJO |
| Origine | Chine |
| Autonomie | 4200 mAh |
| Type d'accus | 26650 |
| Longueur | 65 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Courant de décharge continu | 22A |
| Courant de décharge maximum | 22A |
| Pôle positif | Plat |
| Chimie | IMR (Ion de lithium, Manganèse, Ronds) |
| Tension nominale | 3.7V |
| Durée de vie | environ 300 cycles |
| Poids | 100 g |
| Tension de charge maximale | 4.2V |
